Прайс -лист производственной компании "ТЕКСТИМА "

      (группа компаний Модного Дома Ольги Деффи)

Цены на сезон январь - июль 2009 года
Наименование ассортимента Стоимость работы, руб
10 ед
1
50 ед
2
75 ед
3
100 ед
4
300 ед
5
1 Водолазки 1200 600 480 400 200
2 Водолазки с усложненными элементами 1300 650 520 433 217
3 Блуза трикотажная 1390 695 556 463 232
4 Блуза трикотажная с усложненными элементами 1460 730 584 487 243
5 Блуза/батник из ткани классическая 1570 785 628 523 262
6 Блуза/батник из ткани с усложненными элементами 1600 800 640 533 267
7 Брюки, капри, шорты женские 1580 790 632 527 263
8 Жилет без подкладки 1500 750 600 500 250
9 Жилет на подкладке 1600 800 534 400 200
10 Жакет без подкладки 1900 950 760 633 317
11 Жакет на подкладке 2000 1000 800 667 333
12 Юбка прямая без подкладки 1500 750 600 500 250
13 Юбка на подкладке фасонная 1700 850 680 567 283
14 Платье шерсть, шелк 1700 850 680 567 283
15 Трикотажная футболка с окантовкой 1300 650 434 325 163
16 Платье из трикотажа 1550 775 620 517 258
17 Платье вечернее 1900 950 760 633 317
18 Платье вечернее с усложняющими элементами 2400 1200 960 800 400
19 Топ из трикотажа 1300 650 520 433 217
20 Топ из ткани 1250 625 500 417 208
21 Корсет 1580 790 632 527 263
22 Боди из трикотажа 1800 900 720 600 300
23 Боди из трикотажа комбинированное с тканями 1900 950 760 633 317
24 Блузоны, туники 1620 810 648 540 270
25 Блузоны /туники с усложняющими элементами 1740 870 696 580 290

Прайс-лист на услуги креативного отдела Модного Дома Ольги Деффи обсуждается индивидуально.